Machine à café Espresso Avec Broyeur 20 bars – SMEG
11.500,00 Dhs
Grâce au broyeur à café intégré, la véritable saveur du café provient de grains de café fraîchement moulus.
- Broyeur à café intégré : le véritable arôme du café fraîchement moulu
- Système de chauffe avec double Thermoblock : café et vapeur toujours prêts sans temps d’attente
- Machine à café conçue pour la préparation parfaite d’un véritable espresso italien, avec fonctions espresso simple et double
- Équipé d’une pompe de 20 bar qui garantit une extraction optimale de l’expresso à tout moment
- Porte-filtre professionnel de 58 mm, qui garantit des résultats d’une qualité exceptionnelle
- Choix de 4 niveaux de température d’extraction et de 4 profils de pré-infusion
- Contrôle précis de la pression : le manomètre intégré permet de contrôler facilement la pression d’extraction, ce qui garantit que chaque boisson est préparée à la perfection
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Esthétique | |
| Style | Années 50 |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Matériau du corps | Aluminium coulé |
| Matériau de la base | Plastique |
| Matériau du réservoir | SAN |
| Matériau du broyeur | Inox |
| Matériau du récipient à café en grains | SAN |
| Matériau du couvercle du récipient à café en grains | SAN et TPE |
| Matériau du chauffe-tasses | Inox |
| Matériau du levier vapeur/eau chaude | Alliage de Zinc |
| Matériau de la chaudière | Inox |
| Matériau du support de filtre | Inox |
| Couleur de la bague de support du filtre | Gris |
| Matériau de la bague de support du filtre | Plastique |
| Matériau du support à tasses | Inox |
| Matériau du tasseur de café | SAN |
| Matériau du pot | SAN |
| Matériau de la buse vapeur | Acier |
| Matériau de la cuvette recueille-gouttes | Aluminium coulé |
| Type | |
| Catégorie | Café |
| Famille | Machine à café |
| Type | Machine à café manuelle avec broyeur |
| Puissance | 1650 W |
| Code EAN | 8017709329853 |
| Programmes / Fonctions | |
| Fonction café simple | Oui |
| Fonction café double | Oui |
| Longueur de café réglable | Oui |
| Dureté de l’eau réglable | Douce / Moyenne / Dure / Très dure |
| Alarme de détartrage | Oui |
| Alarme du réservoir d’eau vide | Oui |
| Fonction de veille réglable | Oui |
| Fonction de veille programmable | 10 min / 30 min / 40 min / 60 min |
| Temps de démarrage | 90 sec |
| Profils de pré-infusion | Court / Standard / Long / Allégé |
| Intensité de la vapeur | 2 niveaux |
| Température du café réglable | Basse / Moyenne / Optimale / Haute |
| Niveaux de broyage réglables | Très fin / Fin / Modéré |
| Broyage pour 1 tasse | Oui |
| Broyage pour 2 tasses | Oui |
| Quantité de broyage personnalisable | Oui |
| Technologie | |
| Système de chauffe | Double thermoblock |
| Pression de la pompe | 15 bar |
| Bec verseur de café | Double |
| Type de bavures | Oui |
| Bavure supérieure amovible | Oui |
| Capacité du réservoir d’eau | 2.4 L |
| Réservoir d’eau amovible | Oui |
| Tiroir recueille-goutte | Oui |
| Manomètre de pression d’extraction | Oui |
| Chauffe-tasses | Passif |
| Diamètre du porte-filtre | 58 mm |
| Pression de la pompe du circuit café | 20 bar |
| Réservoir à grains avec système Twist & Lock | Oui |
| Réservoir à grains amovible | Oui |
| Levier vapeur professionnel | Oui |
| Capacité du réservoir café en grains | 250 g |
| Base antidérapante | Oui |
| Commandes | |
| Type de commandes | Touches, Levier |
| Matériau des touches | Plastique |
| Bouton On-Off | Oui |
| Nombre de touches | 4 |
| Niveaux de réglage du broyage | 6 |
| Activation de la vapeur | Levier vapeur |
| Matériau de l’unité de centrage du filtre | Plastique |
| Informations logistiques | |
| Dimensions du produit (H × L × P) | 443 × 334 × 430 mm |
| Largeur du produit | 334 mm |
| Profondeur du produit | 340 mm |
| Hauteur du produit | 443 mm |
| Poids net | 12.750 kg |
| Poids brut | 17.200 kg |
| Dimensions du produit emballé | 499 × 451 × 442 mm |
| Largeur emballage secondaire | 451 mm |
| Profondeur emballage secondaire | 442 mm |
| Hauteur emballage secondaire | 499 mm |
| Composition emballage papier/carton | 3.600 kg |
| Composition emballage polystyrène | 0.000 kg |
| Composition emballage bois | 0.000 kg |
| Composition emballage plastique | 0.260 kg |
| Poids | 17,20 kg |
|---|
Livraison
La livraison est disponible sur tout le Maroc. À Casablanca, les frais sont de
25 MAD et deviennent gratuite si commande supérieure à 3000 MAD.
Pour les autres villes, le tarif dépend du transporteur et est indiqué lors de la commande.
Pour les gros machines (Machines professionnelles, Gros machines automatique, etc.),
les frais varient selon le volume, le poids et la destination.
La livraison s’effectue jusqu’à l’entrée du domicile.
Retour & Remboursement
Vous disposez d’un délai de 7 jours après réception pour demander un retour en cas de
défaut, non-conformité ou problème de fonctionnement.
Le produit doit être retourné dans son état initial avec tous les accessoires.
Après vérification, un remplacement ou un remboursement est effectué selon votre choix.
Les frais de retour varient selon la nature du produit et la localisation.
Pour les gros électroménagers, une vérification technique préalable est obligatoire avant validation du retour.







Café en Grains
Café Moulu
Capsules & Dosettes

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.